| |
| Факультет дошкольного образования |
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
| 101 и более | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20.0 и менее |
| 25 | 48 | Дошкольное образование (сокращенный срок обучения 3 года) | 25 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Факультет начального образования |
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
| 101 и более | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20.0 и менее |
| 10 | 31 | Начальное образование (сокращенный срок обучения 3 года) | 10 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Факультет эстетического образования |
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
| план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
| без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
| 101 и более | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20.0 и менее |
| 50 | 68 | Музыкальное образование (сокращенный срок обучения 4 года) | 50 | 68 | | | 68 | | | 8 | 10 | 17 | 13 | 13 | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 20 | 57 | Художественное образование (сокращенный срок обучения 4 года) | 20 | 57 | | | 57 | | | 3 | 9 | 15 | 19 | 6 | 4 | 1 | | | | | | | | | |