|
Институт инклюзивного образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
15 | 23 | Специальное и инклюзивное образование | 15 | 23 | 5 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 5 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|
Институт психологии |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
100 | 165 | Психология | 100 | 165 | 30 | | 135 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | |
|
Исторический факультет |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
20 | 21 | Историческое образование | 20 | 21 | 15 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Факультет дошкольного образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
20 | 37 | Дошкольное образование | 20 | 37 | 12 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | |
|
Факультет начального образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
15 | 21 | Начальное образование | 15 | 21 | 13 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
|
Факультет социально-педагогических технологий |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
15 | 33 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 15 | 33 | 3 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |