|
Институт инклюзивного образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
60 | 78 | Специальное и инклюзивное образование | 60 | 78 | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Институт психологии |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
65 | 100 | Психология | 65 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Исторический факультет |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
25 | 61 | Историческое образование | 25 | 61 | 1 | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | | 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Факультет дошкольного образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
5 | 32 | Дошкольное образование | 5 | 32 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
|
Факультет естествознания |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
5 | 6 | Природоведческое образование (Биология и география) | 5 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 17 | Природоведческое образование (Биология и химия) | 10 | 17 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Факультет начального образования |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
5 | 13 | Начальное образование | 5 | 13 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Факультет социально-педагогических технологий |
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, факультету) | Специальность | План приема на условиях оплаты | Подано заявлений от абитуриентов |
план приема | подано заявлений от абитуриентов | Всего | в том числе |
без вступительных экзаменов | вне конкурса | по конкурсу | имеют суммарное количество баллов |
396 и более | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120.0 и менее |
15 | 47 | Социальная работа и консультирование | 5 | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социально-педагогическое и психологическое образование | 10 | 35 | 1 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |