| |
| 7-07-0114-01 "Специальное и инклюзивное образование" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования и спорта администрации Железнодорожного района г.Гомеля | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования и спорта администрации Новобелицкого района г.Гомеля | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования и спорта администрации Советского района г.Гомеля | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Кореличского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Октябрьского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию администрации Первомайского района г. Бобруйска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Ганцевичского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию и спорту г.Жодино | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Кобринского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Ляховичского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Пинского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Поставского райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Гомельского горисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Сморгонского райисполкома | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Барановичского горисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Заводского района г.Минска | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Березинского райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Борисовского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Воложинского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Дзержинского райисполкома | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Минского райисполкома | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Несвижского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Пуховичского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Слуцкого райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Солигорского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Столбцовского райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Узденского райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Червенского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Ленинского района г.Минска | 15 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Молодечненского райисполкома | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Московского района г.Минска | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Октябрьского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Партизанского района г.Минска | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Первомайского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Советского района г.Минска | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Фрунзенского района г.Минска | 11 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Центрального района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0313-01 "Психология" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования Житковичского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Островецкого райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию и спорту г.Жодино | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Поставского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Ошмянского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Сморгонского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Борисовский райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Заводского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Крупского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Минского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Солигорского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Ленинского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Московского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Октябрьского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Партизанского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Слуцкого райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Советского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Фрунзенского района г.Минска | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Центрального района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0113-01 "Историческое образование" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования Буда-Кошелевского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Ивьевского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Островецкого райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Петриковского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию и спорту г.Жодино | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Ляховичского района | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Шкловского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УО ”Минский государственный колледж полиграфии имени В.З.Хоружей“ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УО ”Минский государственный колледж техники и технологий строительства“ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УО ”Национальный детский образовательно-оздоровительный центр ”Зубренок“ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Гродненского райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Барановичского горисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Бобруйского горисполкома | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Заводского района г.Минска | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Вилейского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Дзержинского райисполкома | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Любанского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Пуховичского райисполкома | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Слуцкого райисполкома | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Солигорского райисполкома | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Столбцовского райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Червенского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Ленинского района г.Минска | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Минского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Молодечненского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Московского района г.Минска | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Октябрьского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Партизанского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Первомайского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Советского района г.Минска | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Фрунзенского района г.Минска | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Центрального района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0112-01 "Дошкольное образование" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования Островецкого райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию администрации Первомайского района г. Бобруйска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Борисовский райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Заводского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Березинского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Вилейского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Дзержинского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Любанского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Солигорского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Ленинского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Минского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Молодечненского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Партизанского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Первомайского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Советского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Фрунзенского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Центрального района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0113-03 "Природоведческое образование (Биология и география)" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования Островецкого райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Белыничского райисполкома | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Лидского райисполкома | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Новогрудского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Бобруйского горисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Вилейского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Дзержинского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Минского райисполкома | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Стародорожского райисполком | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Червенского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Ленинского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Первомайского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Центрального района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0113-03 "Природоведческое образование (Биология и химия)" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Управление образования Лидского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Бобруйского горисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Борисовский райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Заводского района г.Минска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Воложинского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Дзержинского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Копыльского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Любанского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию и спорту Узденского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Молодечненского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Московского района г.Минска | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Октябрьского района г.Минска | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Партизанского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Слуцкого райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Солигорского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Фрунзенского района г.Минска | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 6-05-0112-02 "Начальное образование" |
| Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с высшим образованием на условиях целевой подготовки | План приема на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов |
| всего | в том числе |
| без вступительных испытаний | по конкурсу |
| всего | в том числе, с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) |
| 191 и более | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10.0 и менее |
| Отдел образования и спорта администрации Советского района г.Гомеля | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел образования и спорта администрации Центрального района г.Гомеля | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию администрации Октябрьского района г.Витебска | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Глусского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Ивановского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Малоритского района | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по образованию Осиповичского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Новогрудского райисполкома | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Сморгонского райисполкома | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по образованию Борисовский райисполкома | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
