|
6-05-0112-01 "Дошкольное образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 1 | 1 | |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 1 | | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 6 | 6 | 1 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 10 | 2 | |
Филиал Комплекс детских дошкольных учреждений ОАО "Н Холдинг" | 2 | | |
|
6-05-0112-02 "Начальное образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Брестского облисполкома | 1 | | |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 3 | 2 | |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 3 | 2 | |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 11 | 11 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 34 | 26 | 6 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 3 | 3 | 1 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 19 | 16 | 2 |
|
6-05-0113-01 "Историческое образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 1 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 22 | 18 | 5 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 15 | 13 | 3 |
|
6-05-0113-02 "Филологическое образование (Белорусский язык и литература)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 3 | 2 | 2 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 5 | 3 | 2 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 1 | 1 | 1 |
|
6-05-0113-02 "Филологическое образование (Белорусский язык и литература. Иностранный язык(английский/китайский))" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 1 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 2 | 1 | |
|
6-05-0113-02 "Филологическое образование (Русский язык и литература)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 1 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 1 | 1 | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 7 | 8 | 4 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 6 | 3 | |
|
6-05-0113-02 "Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык(английский/китайский))" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 15 | 15 | 6 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 1 | | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 5 | 3 | 1 |
|
6-05-0113-03 "Природоведческое образование (Биология и география)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 1 | | |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 3 | 2 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 7 | 5 | 2 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 1 | | |
|
6-05-0113-03 "Природоведческое образование (Биология и химия)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Брестского облисполкома | 3 | 2 | |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 2 | 1 | |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 1 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 14 | 12 | 6 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 2 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 3 | 1 | 1 |
|
6-05-0113-04 "Физико-математическое образование (Математика и информатика)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 1 | | |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 4 | 4 | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 7 | 6 | 3 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 2 | 2 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 2 | 2 | 1 |
|
6-05-0113-04 "Физико-математическое образование (Математика и физика)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Брестского облисполкома | 1 | | |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 2 | 1 | |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 2 | | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 10 | 8 | 3 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 4 | 2 | |
|
6-05-0113-04 "Физико-математическое образование (Физика и информатика)" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Брестского облисполкома | 1 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 2 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 1 | 1 | |
Учреждение образования "Плещеницкое государственное областное училище олимпийского резерва" | 1 | | |
|
6-05-0113-06 "Художественное образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 3 | 6 | |
|
6-05-0114-01 "Социально-педагогическое и психологическое образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 2 | | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 11 | 9 | 1 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 4 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 14 | 7 | 1 |
Учреждение образования "Плещеницкое государственное областное училище олимпийского резерва" | 1 | 1 | |
|
6-05-0313-01 "Психология" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 1 | 2 | |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 1 | 2 | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 13 | 12 | |
ГУО "Белыничский районный социально-педагогический центр" | 1 | 2 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 9 | 9 | |
|
6-05-0921-01 "Социальная работа и консультирование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Государственное учреждение "Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения"
| 1 | | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 1 | | |
|
6-05-1012-01 "Физическая культура" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 1 | 1 | |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 13 | 15 | |
ГУО "Лапичская средняя школа" | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 5 | 8 | |
|
6-05-1012-04 "Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
ГУО "Средняя школа № 45 г.Могилева" | 1 | 1 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 1 | 1 | 1 |
Учреждение образования Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" | 1 | 1 | |
|
7-07-0114-01 "Специальное и инклюзивное образование" |
Наименование организации | Количество мест (план) | Подано документов |
всего | в том числе без экзаменов |
Главное управление по образованию Брестского облисполкома | 3 | 1 | 1 |
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 8 | 8 | 2 |
Главное управление по образованию Гомельского облисполкома | 6 | 6 | 1 |
Главное управление по образованию Гродненского облисполкома | 9 | 7 | 2 |
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 32 | 33 | 8 |
Главное управление по образованию Могилёвского облисполкома | 3 | 2 | |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 50 | 30 | 4 |